Allsvenskan kampe i dag
Fullständigt spelchema för Allsvenskan på TV och stream
# | Team | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Degerfors IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
2 | Hammarby | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
3 | BK Häcken | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
4 | IFK Norrköping | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
5 | Malmö FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6 | IF Elfsborg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +/-0 | 1 |
7 | Mjällby AIF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +/-0 | 1 |
8 | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
9 | GAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
10 | IFK Värnamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
11 | IK Sirius FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
12 | Östers IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
13 | Djurgårdens IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | IF Brommapojkarna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15 | IFK Göteborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
16 | Halmstads BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Champions League qualification
Relegation Playoff
Relegation