Eredivisie kampe i dag
Fullständigt spelchema för Eredivisie på TV och stream
# | Team | K | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 12 | 11 | 0 | 1 | +31 | 33 |
2 | FC Utrecht | 11 | 9 | 1 | 1 | +9 | 28 |
3 | Ajax | 11 | 8 | 2 | 1 | +14 | 26 |
4 | Feyenoord | 12 | 7 | 4 | 1 | +15 | 25 |
5 | FC Twente | 12 | 6 | 4 | 2 | +13 | 22 |
6 | AZ | 12 | 5 | 2 | 5 | +9 | 17 |
7 | Fortuna Sittard | 12 | 5 | 2 | 5 | -3 | 17 |
8 | NEC | 12 | 5 | 1 | 6 | +9 | 16 |
9 | Willem II | 12 | 4 | 3 | 5 | +1 | 15 |
10 | Go Ahead Eagles | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 15 |
11 | NAC Breda | 12 | 5 | 0 | 7 | -9 | 15 |
12 | Heerenveen | 12 | 4 | 2 | 6 | -10 | 14 |
13 | Groningen | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 |
14 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | 12 |
15 | Heracles | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 |
16 | Sparta Rotterdam | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 11 |
17 | Almere City | 12 | 1 | 3 | 8 | -21 | 6 |
18 | RKC Waalwijk | 12 | 1 | 1 | 10 | -21 | 4 |
Champions League Qualification
Champions League qualification
standings_uefaqual
Playoff
Relegation
Der er ingen kommende begivenheder for undefined, besøg SportPaTV.dk for alle planlagte begivenheder.
ons. 20. nov. 2024